個人売買 料金表 (購入)
購入手数料
車両代 | 購入手数料(税別) |
0円 〜 49,999円 | 30,000円 |
50,000円 〜 99,999円 | 32,000円 |
100,000円 〜 149,999円 | 34,000円 |
150,000円 〜 199,999円 | 37,000円 |
200,000円 〜 249,999円 | 40,000円 |
250,000円 〜 299,999円 | 45,000円 |
300,000円 〜 349,999円 | 50,000円 |
350,000円 〜 399,999円 | 55,000円 |
400,000円 〜 449,999円 | 60,000円 |
450,000円 〜 499,999円 | 65,000円 |
500,000円 〜 549,999円 | 70,000円 |
550,000円 〜 999,999円 | 75,000円 |
1,000,000円 〜 | 車両本体価格の8% |
登録代行手数料
車両タイプ | 登録代行手数料(税別) |
軽四 | 35,000円 |
普通車 | 45,000円 |
その他手数料
登録代行手数料(税別) | |
車庫証明 | 15,000円 |
管轄変更(他県の場合) | 10,000円 |
ナンバー代 |
1,600円 (希望ナンバーの場合) 5,330円 |
陸送・納車費用 (実費) |
39,000円 〜 |